|
ক্রমিক নং | বিবরণ | : | সংখ্যা ( জন ) | মোট ( জন ) |
০১ | প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী প্রশিক্ষণার্থী | : | ৩৫৮১১ | ৩৫৮১১ |
০২ | কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন | : | ৩২৬০৮ | ৩৫৮১১ |
০৩ | গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টি মিডিয়া প্রোগ্রামিং | : | ৩২০৩ | |
০৪ | চাকুরিজীবী প্রশিক্ষণার্থী | : | ৩২৯১ |
কর্মরত : ৪১১২ শতকরা: ১১.৪৮ % |
০৫ | উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণার্থী | : | ৩৫১ | |
০৬ | আউটসোর্সিং/ ঘরে বসে আয়করা প্রশিক্ষণার্থী | : | ৩৮০ | |
০৭ | ব্যবসা করা প্রশিক্ষণার্থী | : | ৯০ | |
০৮ | ব্যক্তিগত/পারিবারিক কাজ সম্পাদন প্রশিক্ষণার্থী | : | ৩১৬৯৯ |
অধ্যয়নরত প্রশিক্ষণার্থী : ৫৮৭৫ শতকরা: ১৬.৪১ % |
গৃহিণী প্রশিক্ষণার্থী : ৮২৩ শতকরা: ২.৩০ % |
||||
শিক্ষিত বেকার মহিলা ও অন্যান্য : ২৫০০১ শতকরা: ৬৯.৮১ % |